28 Oct – 3 Nov 2026 · Malaysia
Malaysia weekly air quality
US AQI · PM2.5 · 24-hour source averages
Official DOE API mean: 53. Calculated separately from reported official observations.
Each DOE observation identified as PM2.5 is converted using the published API formula and US AQI breakpoints. This is not an official all-pollutant AQI or NowCast. Calculation details
11299 eligible observations · 125 excluded.
-30.8 AQI compared with the previous week’s eligible mean of 94.1.
Peak AQI: 124 at Batu Pahat · 28 Oct 2026, 07:00 (UTC+8).
Daily US AQI (PM2.5)
Based on 1625 hourly readings.
7 observations excluded because their pollutant is unknown or unsupported.
Daily and hourly means use eligible observations across the selected locations. Each observation uses a 24-hour PM2.5 average.
Export AQI CSVMeans and peaks use only converted observations. Missing days remain gaps.
| Day | Mean AQI | Peak AQI | Eligible / excluded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 65.1Moderate | 124 | 1582 / 50 |
| 2026-10-29 | 61.8Moderate | 115 | 1624 / 8 |
| 2026-10-30 | 59.4Moderate | 107 | 1607 / 25 |
| 2026-10-31 | 62.1Moderate | 111 | 1619 / 13 |
| 2026-11-01 | 66Moderate | 122 | 1611 / 21 |
| 2026-11-02 | 67.2Moderate | 122 | 1631 / 1 |
| 2026-11-03 | 61.6Moderate | 111 | 1625 / 7 |
Hourly means (UTC+8)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 67.6 | 67.3 | 67 | 66.9 | 66 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 65.5 | 65.4 | 64.1 | 64.4 | 63.9 | 64.4 | 64.9 | 64.6 | 65 | 64.9 | 64.5 | 64.9 | 64.4 | 63.2 | 63.4 | 62.9 |
| 2026-10-29 | 63 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 61.9 | 61.6 | 61.4 | 61.4 | 61.9 | 62 | 61.9 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.8 | 62.2 | 62 | 61.3 | 61.2 | 60.4 | 60.1 |
| 2026-10-30 | 60 | 59.9 | 59.4 | 59.2 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.6 | 58.6 | 59.7 | 59.5 | 59.9 | 59.9 | 60.2 | 60.1 | 60.3 | 59.8 | 60 | 60.5 |
| 2026-10-31 | 60.8 | 61.1 | 61.5 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62 | 62.1 | 62.3 | 62.4 | 62.3 | 61.8 | 61.5 | 61.6 | 61.6 | 61.9 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 62.2 | 62.9 | 63.2 | 63.1 |
| 2026-11-01 | 63.3 | 63.5 | 63.8 | 63.9 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 64.8 | 64.9 | 65.2 | 66 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.2 | 68.1 | 68.3 | 67.7 | 67.3 | 68.1 | 68.3 | 68.6 | 68.3 |
| 2026-11-02 | 68.5 | 68.6 | 68.7 | 68.6 | 68.6 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 68.2 | 68.2 | 68 | 67.7 | 67.4 | 67.2 | 66.6 | 66.3 | 65.9 | 65.4 | 65 | 64.5 | 64.2 | 63.9 |
| 2026-11-03 | 63.5 | 63.4 | 63.1 | 63 | 62.6 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 61 | 60.8 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 60.7 | 60.9 | 61.1 | 61.3 | 61.6 | 61.8 | 61.9 |
Observation categories
Good: 1968
Moderate: 8961
Unhealthy for Sensitive Groups: 370
Unhealthy: 0
Very Unhealthy: 0
Hazardous: 0
| AQI | Category |
|---|---|
| 0–50 | Good |
| 51–100 | Moderate |
| 101–150 | Unhealthy for Sensitive Groups |
| 151–200 | Unhealthy |
| 201–300 | Very Unhealthy |
| 301+ | Hazardous |
Stations by US AQI
Sorted by eligible mean AQI. Counts show the available coverage.
| Location | Mean AQI | Peak AQI | Official DOE API mean | Eligible / excluded |
|---|---|---|---|---|
| Batu Muda | 97.1Moderate | 115 | 77.9 | 168 / 0 |
| JOHAN SETIA | 90.1Moderate | 122 | 73 | 168 / 0 |
| Pasir Gudang | 88.5Moderate | 107 | 72.8 | 168 / 0 |
| Larkin | 87.6Moderate | 103 | 72.4 | 168 / 0 |
| Klang | 86.6Moderate | 115 | 71.1 | 168 / 0 |
| Kluang | 83.6Moderate | 115 | 69.5 | 168 / 0 |
| Cheras | 80.2Moderate | 107 | 69.2 | 151 / 17 |
| Nilai | 79.5Moderate | 115 | 66.5 | 168 / 0 |
| Putrajaya | 75.5Moderate | 109 | 64.1 | 167 / 1 |
| Shah Alam | 75.5Moderate | 94 | 63.6 | 168 / 0 |
| Banting | 75.5Moderate | 115 | 63.6 | 168 / 0 |
| Tasek Ipoh | 73.8Moderate | 84 | 62.9 | 168 / 0 |
| Tangkak | 73.6Moderate | 91 | 62.8 | 168 / 0 |
| Seberang Perai | 73.1Moderate | 83 | 62.5 | 168 / 0 |
| Seremban | 72.2Moderate | 93 | 61.2 | 168 / 0 |
| Balok Baru Kuantan | 72.1Moderate | 81 | 61.9 | 167 / 1 |
| Kota Tinggi | 71.3Moderate | 88 | 61 | 168 / 0 |
| Samalaju | 71.3Moderate | 111 | 61.2 | 168 / 0 |
| Batu Pahat | 71Moderate | 124 | 59.7 | 164 / 4 |
| Bandaraya Melaka | 70.7Moderate | 84 | 60.6 | 168 / 0 |
| Seri Manjung | 70.5Moderate | 96 | 60.6 | 168 / 0 |
| Bukit Rambai | 70.2Moderate | 87 | 60.4 | 168 / 0 |
| Keningau | 69.6Moderate | 101 | 58.5 | 168 / 0 |
| Pengerang | 68.3Moderate | 86 | 59.1 | 168 / 0 |
| Tawau | 68.1Moderate | 72 | 59 | 168 / 0 |
| Alor Gajah | 67.8Moderate | 78 | 58.6 | 168 / 0 |
| Petaling Jaya | 67.3Moderate | 86 | 57.6 | 168 / 0 |
| Segamat | 66.8Moderate | 80 | 57.6 | 168 / 0 |
| Sri Aman | 66.8Moderate | 96 | 55.9 | 168 / 0 |
| IPD Serian | 65.9Moderate | 93 | 55.2 | 168 / 0 |
| Kuching | 65.8Moderate | 88 | 56.8 | 168 / 0 |
| Port Dickson | 64.3Moderate | 86 | 55.3 | 168 / 0 |
| Samarahan | 64.3Moderate | 88 | 55.4 | 168 / 0 |
| Pegoh Ipoh | 62.1Moderate | 72 | 54.7 | 168 / 0 |
| Rompin | 62.1Moderate | 81 | 52.9 | 168 / 0 |
| Mukah | 61.1Moderate | 78 | 52.4 | 168 / 0 |
| Kuala Terengganu | 60.7Moderate | 74 | 51.9 | 167 / 1 |
| Indera Mahkota Kuantan | 60Moderate | 75 | 51.1 | 168 / 0 |
| Kimanis | 60Moderate | 75 | 51.8 | 168 / 0 |
| Sandakan | 59.9Moderate | 65 | 53.2 | 168 / 0 |
| Kuala Selangor | 58.7Moderate | 75 | 49.6 | 168 / 0 |
| Sarikei | 58.7Moderate | 81 | 49.4 | 168 / 0 |
| Kota Bharu | 58.2Moderate | 74 | 50 | 168 / 0 |
| Politeknik Kota Kinabalu | 58.1Moderate | 67 | 50 | 168 / 0 |
| Sibu | 57.7Moderate | 80 | 48.2 | 168 / 0 |
| Kemaman | 57.5Moderate | 78 | 48.5 | 168 / 0 |
| Bintulu | 57.1Moderate | 90 | 48.4 | 168 / 0 |
| Sungai Petani | 56Moderate | 70 | 47 | 168 / 0 |
| Labuan | 55.8Moderate | 68 | 46.4 | 158 / 10 |
| Seberang Jaya | 54.3Moderate | 68 | 45.2 | 168 / 0 |
| Kapit | 53.8Moderate | 74 | 44.6 | 168 / 0 |
| Tanah Merah | 53.6Moderate | 72 | 45 | 168 / 0 |
| Temerloh | 52.6Moderate | 71 | 42.4 | 168 / 0 |
| Tanjung Malim | 51.4Moderate | 68 | 42.3 | 168 / 0 |
| Minden | 51.2Moderate | 65 | 42 | 168 / 0 |
| Miri | 50.9Moderate | 71 | 40.9 | 164 / 4 |
| Paka | 50.3Moderate | 61 | 41.3 | 168 / 0 |
| Besut | 48.2Good | 62 | 38.3 | 168 / 0 |
| Taiping | 48.1Good | 64 | 40.5 | 168 / 0 |
| Kota Kinabalu | 46.1Good | 62 | 36.6 | 165 / 3 |
| Limbang | 45.9Good | 65 | 36.4 | 168 / 0 |
| Kangar | 45.6Good | 54 | 35.2 | 168 / 0 |
| Alor Setar | 44.7Good | 56 | 34.7 | 163 / 5 |
| Kulim Hi-Tech | 44.6Good | 58 | 35.2 | 168 / 0 |
| ILP Miri | 44.4Good | 59 | 35.4 | 168 / 0 |
| Balik Pulau | 44.2Good | 70 | 32.8 | 129 / 39 |
| Jerantut | 42.2Good | 70 | 33 | 151 / 17 |
| Langkawi | 36.2Good | 56 | 27.1 | 145 / 23 |
States by US AQI
| State | Mean AQI | Official API mean | Eligible / excluded |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 89.1 | 73.5 | 319 / 17 |
| Johor | 76.4 | 64.4 | 1340 / 4 |
| Selangor | 75.6 | 63.1 | 1008 / 0 |
| Putrajaya | 75.5 | 64.1 | 167 / 1 |
| Negeri Sembilan | 72 | 61 | 504 / 0 |
| Melaka | 69.5 | 59.9 | 504 / 0 |
| Perak | 61.2 | 52.2 | 840 / 0 |
| Sabah | 60.3 | 51.5 | 1005 / 3 |
| Sarawak | 58.8 | 49.2 | 2180 / 4 |
| Pahang | 58.1 | 48.3 | 822 / 18 |
| Penang | 56.4 | 45.6 | 633 / 39 |
| Kelantan | 55.9 | 47.5 | 336 / 0 |
| Labuan | 55.8 | 46.4 | 158 / 10 |
| Terengganu | 54.2 | 45 | 671 / 1 |
| Kedah | 45.7 | 36 | 644 / 28 |
| Perlis | 45.6 | 35.2 | 168 / 0 |